JYP Naisten edustusjoukkue 2009-2010 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
12.09.2009, 17:00 | LoKV N | JYP N | 4-3 |
13.09.2009, 16:30 | Salo HT N | JYP N | 3-2 |
19.09.2009, 19:00 | JYP N | Ilves N | 1-7 |
20.09.2009, 17:30 | JYP N | HPK N | 0-5 |
26.09.2009, 20:00 | JYP N | Salo HT N | 1-2 |
27.09.2009, 19:00 | JYP N | Blues N | 1-12 |
03.10.2009, 12:15 | Ilves N | JYP N | 9-0 |
04.10.2009, 14:30 | Kärpät N | JYP N | 13-0 |
11.10.2009, 14:00 | HPK N | JYP N | 9-1 |
18.10.2009 | JYP N | LoKV N | 1-4 |
20.10.2009, 19:30 | JYP N | APV N | 4-2 |
28.10.2009, 18:30 | APV N | JYP N | 1-4 |
31.10.2009 | JYP N | Kärpät N | 2-4 |
01.11.2009, 15:20 | Blues N | JYP N | 7-1 |
JYP Naisten edustusjoukkue 2009-2010 - Otteluohjelma - KARSINTASARJA:
14.11.2009, 19:30 | JYP N | Porin Kärpät N | 8-2 |
15.11.2009, 16:30 | OuHu N | JYP N | 1-7 |
21.11.2009, 16:00 | APV N | JYP N | 4-2 |
22.11.2009, 15:00 | JYP N | OuHu N | 3-0 |
28.11.2009, 14:15 | KalPa N | JYP N | 3-4 vl |
06.12.2009, 18:30 | Porin Kärpät N | JYP N | 1-9 |
12.12.2009, 18:45 | JYP N | APV N | 4-0 |
09.01.2010 | JYP N | EKS N | 4-1 |
10.01.2010 | JYP N | EKS N | 6-1 |
16.01.2010 | JYP N | OuHu N | 5-1 |
17.01.2010, 15:30 | KalPa N | JYP N | 1-2 vl |
23.01.2010 | EKS N | JYP N | 1-3 |
24.01.2010 | EKS N | JYP N | 0-3 |
30.01.2010 | APV N | JYP N | 2-4 |
06.02.2010 | JYP N | KalPa N | 3-5 |
06.03.2010 | JYP N | KalPa N | 2-3 ja |
07.03.2010, 18:30 | Porin Kärpät N | JYP N | peruttu |
13.03.2010 | OuHu N | JYP N | 2-9 |
14.03.2010 | JYP N | Porin Kärpät N | peruttu |
20.03.2010 | JYP N | APV N | 6-2 |
Takaisin edelliselle sivulle