O2 Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
19.09.2015, 18:30 | JoKa N | O2-Jyväskylä N | 2-4 |
20.09.2015, 15:30 | O2-Jyväskylä N | Crackers N | 5-2 |
26.09.2015, 17:00 | O2-Jyväskylä N | M-Team N | 2-9 |
03.10.2015, 14:45 | Koovee N | O2-Jyväskylä N | 8-2 |
17.10.2015, 17:00 | O2-Jyväskylä N | NST N | 1-9 |
18.10.2015, 15:30 | O2-Jyväskylä N | PSS N | 3-5 |
23.10.2015, 18:30 | Classic N | O2-Jyväskylä N | 12-1 |
29.10.2015, 19:30 | Happee N | O2-Jyväskylä N | 4-2 |
14.11.2015, 17:30 | TPS N | O2-Jyväskylä N | 9-3 |
21.11.2015, 18:30 | O2-Jyväskylä N | Erä III N | 5-5 JA |
19.12.2015, 16:00 | O2-Jyväskylä N | JoKa N | 6-3 |
03.01.2016, 18:30 | M-Team N | O2-Jyväskylä N | 9-2 |
10.01.2016, 15:00 | O2-Jyväskylä N | Koovee N | 5-0 |
23.01.2016, 18:30 | PSS N | O2-Jyväskylä N | 8-3 |
24.01.2016, 15:30 | O2-Jyväskylä N | TPS N | 1-3 |
06.02.2016, 14:30 | Crackers N | O2-Jyväskylä N | 2-2 JA |
13.02.2016, 14:00 | O2-Jyväskylä N | Classic N | 2-7 |
14.02.2016, 14:00 | NST N | O2-Jyväskylä N | 14-2 |
20.02.2016, 18:30 | O2-Jyväskylä N | Happee N | 4-4 JA |
28.02.2016, 15:45 | O2-Jyväskylä N | SB-Pro N | 3-6 |
05.03.2016, 14:00 | Erä III N | O2-Jyväskylä N | 5-3 |
12.03.2016, 14:00 | SB-Pro N | O2-Jyväskylä N | 6-1 |
Takaisin edelliselle sivulle