Happee Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 19.09.2015, 13:30 | Happee N | Crackers N | 11-4 |
| 26.09.2015, 14:00 | SB-Pro N | Happee N | 7-2 |
| 27.09.2015, 17:00 | Erä III N | Happee N | 2-4 |
| 30.09.2015, 18:30 | Happee N | JoKa N | 3-4 |
| 10.10.2015, 17:30 | TPS N | Happee N | 8-7 |
| 17.10.2015, 18:30 | Happee N | PSS N | 2-4 |
| 24.10.2015, 18:00 | Happee N | Koovee N | 3-8 |
| 29.10.2015, 19:30 | Happee N | O2-Jyväskylä N | 4-2 |
| 14.11.2015, 15:45 | M-Team N | Happee N | 4-5 |
| 18.11.2015, 18:30 | Happee N | Classic N | 1-10 |
| 21.11.2015, 17:00 | NST N | Happee N | 8-2 |
| 15.12.2015, 18:30 | Crackers N | Happee N | 4-3 |
| 09.01.2016, 18:45 | Happee N | Erä III N | 4-4 JA |
| 10.01.2016, 15:00 | JoKa N | Happee N | 5-5 JA |
| 23.01.2016, 18:00 | Happee N | TPS N | 3-8 |
| 31.01.2016, 17:00 | PSS N | Happee N | 8-4 |
| 14.02.2016, 14:45 | Koovee N | Happee N | 12-3 |
| 20.02.2016, 18:30 | O2-Jyväskylä N | Happee N | 4-4 JA |
| 21.02.2016, 14:00 | Happee N | M-Team N | 3-10 |
| 27.02.2016, 19:00 | Happee N | SB-Pro N | 4-16 |
| 05.03.2016, 18:30 | Happee N | NST N | 1-13 |
| 12.03.2016, 14:00 | Classic N | Happee N | 8-2 |
Takaisin edelliselle sivulle










