JYP Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
13.09.2014, 15:00 | KalPa N | JYP N | 2-7 |
14.09.2014, 12:45 | JYP N | Kärpät N | 6-0 |
20.09.2014, 12:15 | Ilves N | JYP N | 3-2 ja |
21.09.2014, 18:00 | HPK N | JYP N | 3-8 |
27.09.2014, 15:30 | JYP N | KJT N | 11-0 |
28.09.2014, 15:15 | Blues N | JYP N | 3-5 |
04.10.2014, 15:30 | Kuortane N | JYP N | 0-6 |
05.10.2014, 12:45 | JYP N | KalPa N | 10-1 |
18.10.2014, 17:15 | JYP N | Kuortane N | 2-0 |
19.10.2014, 13:45 | JYP N | Ilves N | 3-0 |
25.10.2014 | JYP N | Kuortane N | 7-2 |
26.10.2014, 14:20 | KJT N | JYP N | 0-7 |
15.11.2014 | JYP N | HPK N | 5-4 |
16.11.2014 | JYP N | Kärpät N | 2-1 |
22.11.2014 | Blues N | JYP N | 3-2 vl |
23.11.2014, 14:20 | KJT N | JYP N | 2-7 |
29.11.2014, 12:45 | Kärpät N | JYP N | 0-3 |
30.11.2014 | JYP N | KJT N | 3-1 |
07.12.2014, 16:00 | Kärpät N | JYP N | 4-2 |
12.12.2014 | Ilves N | JYP N | 1-4 |
14.12.2014 | JYP N | HPK N | 4-3 vl |
17.01.2015 | JYP N | Blues N | 6-2 |
17.01.2015 | JYP N | Blues N | |
18.01.2015, 12:45 | KalPa N | JYP N | 0-6 |
24.01.2015 | JYP N | Ilves N | 4-2 |
25.01.2015, 15:30 | Kuortane N | JYP N | 2-9 |
28.01.2015 | JYP N | KalPa N | 8-1 |
31.01.2015, 14:00 | HPK N | JYP N | 2-3 |
Takaisin edelliselle sivulle