HoNsU Miesten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
05.10.2014, 14:00 | Porvoon Tarmo | Honsu Basket | 77-72 |
10.10.2014, 18:30 | Honsu Basket | Forssan Koripojat | 101-71 |
17.10.2014, 18:30 | Honsu Basket | UU-Korihait | 80-91 |
19.10.2014, 14:00 | BC Nokia | Honsu Basket | 103-67 |
24.10.2014, 18:30 | Honsu Basket | Namika Lappeenranta | 89-69 |
26.10.2014, 14:00 | Järvenpään Koripalloseura | Honsu Basket | 85-72 |
02.11.2014, 13:00 | Honsu Basket | Oulun NMKY | 52-85 |
06.11.2014, 18:30 | UU-Korihait | Honsu Basket | 93-68 |
13.11.2014, 19:00 | Honsu Basket | Tampereen Pyrintö II | 81-76 |
16.11.2014, 14:00 | Honsu Basket | Porvoon Tarmo | 86-78 |
30.11.2014, 15:00 | Forssan Koripojat | Honsu Basket | 91-83 |
04.12.2014, 19:00 | Honsu Basket | BC Nokia | 70-91 |
07.12.2014, 15:00 | Namika Lappeenranta | Honsu Basket | 66-67 |
11.12.2014, 19:00 | Honsu Basket | Järvenpään Koripalloseura | 85-60 |
13.12.2014, 12:00 | Oulun NMKY | Honsu Basket | 122-80 |
02.01.2015, 18:30 | Porvoon Tarmo | Honsu Basket | 68-77 |
05.01.2015 | Tampereen Pyrintö II | Honsu Basket | 77-80 ja |
10.01.2015, 14:00 | Honsu Basket | Namika Lappeenranta | 67-69 |
18.01.2015, 15:00 | Honsu Basket | Forssan Koripojat | 83-75 |
23.01.2015, 18:30 | Honsu Basket | UU-Korihait | 74-88 |
25.01.2015, 14:00 | BC Nokia | Honsu Basket | 80-61 |
01.02.2015, 14:00 | Järvenpään Koripalloseura | Honsu Basket | 75-61 |
06.02.2015, 19:00 | Honsu Basket | Oulun NMKY | 73-62 |
08.02.2015, 16:00 | UU-Korihait | Honsu Basket | 101-73 |
16.02.2015, 18:45 | Honsu Basket | Tampereen Pyrintö II | |
19.02.2015, 19:00 | Honsu Basket | Porvoon Tarmo | 110-60 |
28.02.2015, 14:00 | Forssan Koripojat | Honsu Basket | 81-100 |
05.03.2015, 19:00 | Honsu Basket | BC Nokia | 74-92 |
07.03.2015, 14:00 | Namika Lappeenranta | Honsu Basket | 95-85 |
15.03.2015, 14:00 | Honsu Basket | Järvenpään Koripalloseura | 69-67 |
21.03.2015, 15:00 | Oulun NMKY | Honsu Basket | 76-66 |
29.03.2015, 17:00 | Tampereen Pyrintö II | Honsu Basket |
Takaisin edelliselle sivulle